索引號 | 001008003010015/2020-61748 | ||
組配分類 | 公告公示 | 發布機構 | 縣自然資源和規劃局 |
生成日期 | 2020-11-24 | 公開方式 | 主動公開 |
不動產登記公告 | |||||||||||||||||
文成縣 | (2020) | 331 | 號 | ||||||||||||||
根據《不動產登記暫行條例實施細則》,擬對下列不動產權利予以公告。如有異議, | |||||||||||||||||
請自本公告之日起十五個工作日內 | (2020年12月16日之前) | 將書面復查申請及相應證 | |||||||||||||||
據材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 | |||||||||||||||||
異議書面材料送達地址: | 溫州市文成縣大峃鎮行政審批中心(不動產登記窗口) | ||||||||||||||||
聯系方式: | 0577-67816065 | ||||||||||||||||
序號 | 權利人 | 不動產單元號 | 坐落 | 面積 | 用途 | 不動產權證號 | 權利類型 | 業務類型 | 備注 | ||||||||
1 | 趙煥基 | 330328009033JC00267F00010002 | 文成縣峃口鎮江岸村嶺腳第二層 | 土地使用權面積39.03㎡/房屋建筑面積146.65㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
2 | 趙煥基、趙志強 | 330328009033JC00267F00010001 | 文成縣峃口鎮江岸村嶺腳第一層 | 土地使用權面積26.56㎡/房屋建筑面積99.77㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
3 | 白炳敬 | 330328009006JC00525F00010001 | 浙江省文成縣峃口鎮城東村馱墳 | 土地使用權面積38.08㎡/房屋建筑面積135.04㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
4 | 鄭山東 | 330328009034JC00968F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積41.89㎡/房屋建筑面積136.69㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
5 | 鄭士群 | 330328009034JC00961F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積0.00㎡/房屋建筑面積0.00㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
6 | 趙志強 | 330328009033JC00267F00010003 | 文成縣峃口鎮江岸村嶺腳第三層 | 土地使用權面積39.03㎡/房屋建筑面積146.65㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 |
7 | 李日東 | 330328009034JC00966F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積70.40㎡/房屋建筑面積202.65㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
8 | 鄭明額 | 330328009034JC00967F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積43.27㎡/房屋建筑面積141.21㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
9 | 鄭士南 | 330328009034JC00960F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積56.49㎡/房屋建筑面積192.15㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
10 | 李日春 | 330328009034JC00965F00010001 | 文成縣峃口鎮渡瀆村 | 土地使用權面積70.40㎡/房屋建筑面積202.65㎡ | 農村宅基地/住宅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 首次登記 | ||||||||||
文成縣不動產登記中心 | |||||||||||||||||
2020年11月24日 |